لبنان | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاساسية* | ||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 74,837 | 701,703 | 460,244 | 65.6 |
مستاجرة مقابل مال | 6,929 | 290,007 | 192,257 | 66.3 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 1,917 | 50,481 | 34,310 | 68.0 |
انتقالية | 7,394 | 58,113 | 31,466 | 54.1 |
غيرها | 741 | 29,243 | 18,097 | 61.9 |
المجموع | 91,818 | 1,129,547 | 736,374 | 65.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |